

![]()
【2007年6月1日〜2008年5月31日】
| RANK | 会員番号 | 氏 名 | Average | H/G | H/S |
| 1 | 50148 | 難波江 康雄 | 214 | 300 | 772 |
| 2 | 50261 | 中塩 貴倫 | 212 | 300 | 764 |
| 3 | 10013 | 清水 勝正 | 208 | 297 | 782 |
| 4 | 50145 | 長岡 哲司 | 200 | 289 | 762 |
| 5 | 50203 | 増本 公生 | 197 | 268 | 694 |
| 6 | 50010 | 石原 吟郎 | 196 | 290 | 714 |
| 7 | 50226 | 望月 美佐 | 196 | 279 | 766 |
| 8 | 80115 | 竹本 圭実 | 194 | 279 | 727 |
| 9 | 50272 | 桐山 正雄 | 194 | 300 | 755 |
| 10 | 10019 | 田中 敏嗣 | 193 | 300 | 801 |
| 11 | 50006 | 井城 発 | 192 | 269 | 693 |
| 12 | 10140 | 井田 幸則 | 192 | 290 | 774 |
| 13 | 50308 | 太刀掛 照文 | 190 | 279 | 726 |
| 14 | 50434 | 東山 篤士 | 189 | 280 | 718 |
| 15 | 10103 | 岩城 ヒロシ | 188 | 285 | 785 |
| 16 | 50177 | 平田 浩一朗 | 188 | 277 | 707 |
| 17 | 50296 | 土田 裕 | 188 | 274 | 704 |
| 18 | 10011 | 澤田 八十八 | 186 | 277 | 702 |
| 19 | 50375 | 大平 博美 | 186 | 288 | 738 |
| 20 | 50173 | 東濱 進 | 186 | 268 | 732 |
| 21 | 50412 | 岡田 俊徳 | 185 | 286 | 746 |
| 22 | 50348 | 藤田 嘉敏 | 185 | 299 | 703 |
| 23 | 50264 | 芳信 和稔 | 184 | 265 | 704 |
| 24 | 50123 | 谷口 葉子 | 184 | 280 | 720 |
| 25 | 50381 | 越智 克明 | 183 | 278 | 710 |
| 26 | 40002 | 竹本 佐知子 | 183 | 289 | 769 |
| 27 | 10008 | 舛岡 正和 | 183 | 287 | 747 |
| 28 | 50022 | 今村 清司 | 183 | 269 | 689 |
| 29 | 10003 | 服部 謙一 | 183 | 268 | 687 |
| 30 | 50098 | 城 敬二 | 182 | 299 | 736 |
※オフィシャル規定:年間80G以上